相关文章
Related articles联系电话:13031417282
SHS流量开关主要用于管道中的液体流量监测及开关输出,当流量超过或低于设置的预置开关点时,可以输出一个控制信号,这个预置开关点可以设置在量程中的任意一个位置。以其坚实的结构和稳定的性能应用于石油、化工、冶金、电力、医药、食品、造纸等行业的发电机、电动机、轧机、压缩机和其它机器的冷却、润滑系统中,起到测量与过程控制的功能。
主要特点:
·流线型结构设计、坚固耐用
·磁耦合测量系统
·垂直、水平方向安装任意,法兰或螺纹连接
·多种材料可选·测量量程广
·清晰的流量显示刻度、读取方便,旋转指针
·1或2个流量限位开关点,量程内任意设置
主要技术参数
仪表型号 | SHS-T | SHS-F | SHS-F | |
测量范围 | 流量流量(m³/h) | 0.02-30 | 0.02-30 | 10-150 |
连接形式 | 螺纹连接 | 3/4"~2-1/2" | - | - |
法兰连接 | - | DN15-DN65 (1/2"~2-1/2") | DN80-DN200 (3"~8") | |
卡套连接 | 卡套规格:25/38/45/51/63/76/104 | - | ||
仪表材料 | 表体 | 304/316L | 304/316L | 304/316L |
外壳 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | |
指示器 | 旋转刻度 | 流量现场指示 | 流量现场指示 | 流量现场指示 |
流体方向 | 垂直方向 | 自下向上或自上向下 | ||
水平方向 | 自左向右或自右向左 | |||
操作压力 | 螺纹连接 | 4.0Mpa | - | - |
法兰连接 | - | 4.0Mpa | 1.6Mpa | |
介质温度℃ | 标准型 | ≤120 | ≤120 | ≤120 |
介质粘度mpa.s | 标准型 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
开关重复性 | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% |
测量精度 | ±8%,±12% | ±8%,±12% | ±8%,±12% | ±8%,±12% |
报警开关 | K1 | 1个NC或1个NO触点(双稳态) | ||
K2 | 2个NC或2个NO触点(双稳态) | |||
KV1 | 1个放大继电器的开关触点(双稳态) | |||
KV2 | 2个放大继电器的开关触点(双稳态) | |||
触点功率 | K1 K2 | 10W(回路电源可采用24VDC或220VAC供电),建议使用24VDC供电 | ||
KV1 KV2 | 1200W,可采用24VDC或220VAC供电) | |||
放大继电器 | 供电 | 220VAC,24VDC | ||
响应时间 | 5-12ms | |||
防护等级 | IP65 |
安装前注意事项
·流量开关在安装之前,需清理管道中的杂质、焊渣、污浊,建议采用压缩空气吹扫和洁净水冲洗,确保管道内部没有上述残留物。
安装时请注意仪表表体上标明的流体流向,箭头方向为流出方向。
建议出入口安装相当于口径5倍的直管段,以保证测量精度。如果入口端紧邻泵或弯头,最好酌情增加直管段长度。